Curriculum
| Müfredat | ||||
| 1. Yıl Güz Dönemi (I. SEMESTER (GÜZ DÖNEMİ - İEÜ)) | ||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Uygulama | Toplam |
| BA 101 | İşletmeye Giriş | 3 | 0 | 3 |
| ECON 105 | Mikroekonominin İlkeleri | 3 | 0 | 3 |
| ENG 101 | Akademik Okuma ve Yazma Becerileri I | 2 | 2 | 3 |
| HIST 101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 2 |
| IUE 100 | Akademik ve Sosyal Oryantasyon | 0 | 2 | 1 |
| MATH 101 | Genel Matematik I | 3 | 0 | 3 |
| TURK 101 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 |
| 1. Yıl Bahar Dönemi (II. SEMESTER (BAHAR DÖNEMİ - İEÜ)) | ||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Uygulama | Toplam |
| BA 112 | Davranış Biliminin İlkeleri | 3 | 0 | 3 |
| BA 114 | İşletmenin Yasal Çevresi | 3 | 0 | 3 |
| ECON 106 | Makroekonominin İlkeleri | 3 | 0 | 3 |
| ENG 102 | Akademik Okuma ve Yazma Becerileri II | 2 | 2 | 3 |
| HIST 102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 2 |
| TURK 102 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 |
| 1. Yıl Yaz Dönemi (III. SEMESTER (YAZ DÖNEMİ - SUNY)) | ||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Uygulama | Toplam |
| BASUNY 131 | Yönetim İlkeleri | 3 | 0 | 3 |
| BASUNY 132 | Pazarlama İlkeleri | 3 | 0 | 3 |
| BASUNY 133 | Pazarlama Yönetimi | 3 | 0 | 3 |
| BASUNY 134 | Karar Destek Sistemleri | 3 | 0 | 3 |
| 2. Yıl Güz Dönemi (IV. SEMESTER (GÜZ DÖNEMİ - İEÜ)) | ||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Uygulama | Toplam |
| BA 221 | Finansal Muhasebe | 3 | 0 | 3 |
| BA 223 | Örgüt Teorisi ve Karar Verme | 3 | 0 | 3 |
| MATH 221 | İşletme İstatistiği I | 3 | 0 | 3 |
| PHUE 201 | Doğa Bilimi | 2 | 2 | 3 |
| 2. Yıl Güz Dönemi (IV. SEMESTER (GÜZ DÖNEMİ- SUNY)) | ||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Uygulama | Toplam |
| GEUE 201 | Genel Eğitim Dersi-Online | 3 | 0 | 3 |
| 2. Yıl Bahar Dönemi (V. SEMESTER (BAHAR DÖNEMİ - İEÜ)) | ||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Uygulama | Toplam |
| BA 234 | İşletme İletişimi | 2 | 2 | 3 |
| BA 250 | Yönetim Bilimi | 3 | 0 | 3 |
| BA 350 | Yönetim ve Maliyet Muhasebesi | 3 | 0 | 3 |
| BA 360 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 3 | 0 | 3 |
| MATH 222 | İşletme İstatistiği II | 3 | 0 | 3 |
| 2. Yıl Yaz Dönemi (VI. SEMESTER (YAZ DÖNEMİ- SUNY)) | ||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Uygulama | Toplam |
| BASUNY 231 | Kurumsal Finansın Temelleri | 3 | 0 | 3 |
| ELEC 001 | Seçmeli Ders I | |||
| ELEC 002 | Seçmeli Ders II | |||
| ELEC 003 | Seçmeli Ders III | |||
| 3. Yıl Güz Dönemi (VII. SEMESTER (GÜZ DÖNEMİ - İEÜ)) | ||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Uygulama | Toplam |
| BA 311 | Yönetim Bilgi Sistemleri | 3 | 0 | 3 |
| ELEC 004 | Seçmeli Ders IV | |||
| 3. Yıl Güz Dönemi (VII. SEMESTER (GÜZ DÖNEMİ- SUNY)) | ||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Uygulama | Toplam |
| GEUE 202 | Genel Eğitim Dersi-Online | 3 | 0 | 3 |
| GEUE 203 | Genel Eğitim Dersi-Online | 3 | 0 | 3 |
| GEUE 204 | Genel Eğitim Dersi-Online | 3 | 0 | 3 |
| 3. Yıl Bahar Dönemi (VIII. SEMESTER (BAHAR DÖNEMİ - İEÜ)) | ||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Uygulama | Toplam |
| BA 302 | İşlemler Yönetimi | 3 | 0 | 3 |
| BA 330 | Örgütsel Davranış | 3 | 0 | 3 |
| ELEC 005 | Seçmeli Ders V | |||
| ELEC 006 | Seçmeli Ders VI | |||
| ITF 410 | Finansal Kurumlar ve Piyasalar | 3 | 0 | 3 |
| 3. Yıl Yaz Dönemi (IX. SEMESTER (YAZ DÖNEMİ - SUNY)) | ||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Uygulama | Toplam |
| BASUNY 330 | Stratejik Yönetim | 3 | 0 | 3 |
| ELEC 007 | Seçmeli Ders VII | |||
| ELEC 008 | Seçmeli Ders VIII | |||
| ELEC 009 | Seçmeli Ders IX | |||
|
Seçmeli Dersler |
||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Uygulama | Toplam |
| BA 130 | Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri | 2 | 2 | 3 |
| BA 340 | Girişimcilik Becerileri | 3 | 0 | 3 |
| BA 406 | Uluslararası Pazarlama | 3 | 0 | 3 |
| BA 408 | Yönetimde Güncel Konular | 3 | 0 | 3 |
| BA 410 | Toplam Kalite Yönetimi | 3 | 0 | 3 |
| BA 420 | Bilgisayar Destekli Muhasebe | 3 | 0 | 3 |
| BA 430 | Muhasebe Denetimi | 3 | 0 | 3 |
| BA 440 | Pazarlamada Güncel Konular | 3 | 0 | 3 |
| BA 450 | Etkin Liderlik Yöntemleri | 3 | 0 | 3 |
| BASUNY 326 | Tüketici Davranışı | 3 | 0 | 3 |
| BASUNY 327 | Satış Yönetimi | 3 | 0 | 3 |
| BASUNY 346 | Uluslararası İşletme | 3 | 0 | 3 |
| BASUNY 360 | Elektronik Ticaret | 3 | 0 | 3 |
| BASUNY 368 | Muhasebe I | 3 | 0 | 3 |
| BASUNY 369 | Muhasebe II | 3 | 0 | 3 |
| BASUNY 427 | Reklam Stratejisi | 3 | 0 | 3 |
| BASUNY 441 | Finans Yönetim | 3 | 0 | 3 |
| BASUNY 443 | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi | 3 | 0 | 3 |
| BASUNY 447 | Bireysel Finans | 3 | 0 | 3 |
| ECON 403 | Yönetim Ekonomisi | 3 | 0 | 3 |
| ITF 312 | İşletme Finansmanı II | 3 | 0 | 3 |
| ITF 404 | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi | 3 | 0 | 3 |
Notlar